- 旅行日数
- 11日~
- 出発日
- 2028年11月11日(土)
- 帰着日
- 2028年11月25日(土)
- 料金
- 274,000円~1,600,000円
- 日本語クルー
- 乗船
- 出発地
- 東京
- 帰着地
- 東京
- クルーズ船
- ダイヤモンド・プリンセス
本コースのお得情報
- 2026年12月20日(日)まで!マックス早期予約割引受付中
- マックス早期予約割引 1室あたり最大14万円割引
※最大7万円割引x1室2名まで
適用期間:2026年12月20日(日)までのご予約が対象
対象クルーズ:2028年日本発着クルーズ全コース ※
※ 各コースの販売上限数に達した場合、対象コースおよび対象カテゴリーに空室があっても割引の対象外となります。
客室カテゴリー 割引金額(1名あたり)/2名1室利用
海側バルコニー以上 プリンセス・プレミア ¥70,000
プリンセス・プラス ¥70,000
プリンセス・スタンダード ¥50,000
客室カテゴリー 割引金額(1名あたり)/2名1室利用
海側、内側(すべて) プリンセス・プレミア ¥30,000
プリンセス・プラス ¥30,000
プリンセス・スタンダード ¥25,000
※上記の割引金額は、2人部屋を2名で利用した場合の1名あたりの割引額です。
※1室1名利用の場合は、上記の200%の割引額となります。
※1室あたり2名までが対象となります。
※3~4名で1室利用時の3~4人目は、対象外となります。
※割引期間終了後のご予約(予約者名/出発日/乗船地(区間クルーズの場合)/客室カテゴリー/料金プラン等)の変更は、割引の対象外となります。
※スーパー早期予約割引や早期予約割引との併用はできません。
- 2027年2月28日(日)まで!3~4人目特別料金キャンペーン
- 3~4人目特別料金キャンペーン
スイート、リザーブ・コレクション・ジュニア・スイート、ジュニア・スイートをご成約のお客様は3~4人目のクルーズ代金が特別料金でご利用いただけます。
適用期間:スイート、リザーブ・コレクション・ジュニア・スイート、ジュニア・スイート:2027年2月28日(日)までのご予約が対象
対象クルーズ:2028年日本発着クルーズ全コース ※
※ 各コースの販売上限に達した場合、対象コースおよび対象客室カテゴリーに空室があっても予告なくキャンペーンの対象外となります。
料金カテゴリー 3~4人目代金
プリンセス・プレミア ¥14,000x泊数
プリンセス・プラス ¥9,500x泊数
プリンセス・スタンダード 無料
※上記の割引金額は、2人部屋を2名で利用した場合の1名あたりの割引額です。
※1室1名利用の場合は、上記の200%の割引額となります。
※1室あたり2名までが対象となります。
※3~4名で1室利用時の3~4人目は、対象外となります。
※割引期間終了後のご予約(予約者名/出発日/乗船地(区間クルーズの場合)/客室カテゴリー/料金プラン等)の変更は、割引の対象外となります。
※マックス早期予約割引やスーパー早期予約割引との併用はできません。
※変更によりマックス早期予約割引・スーパー早期予約割引が無効になったご予約には、早期予約割引の適用期間内であっても早期予約割引が適用されません。早期予約割引を適用するためには適用期間中に予約取消、再予約が必要となります。
旅程
| 日次 | 日付 | 港 | 入港 | 出港 |
|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 2028年11月11日 | 東京 | 午後乗船 | 16:00 |
| 2日目 | 2028年11月12日 | クルージング | ー | ー |
| 3日目 | 2028年11月13日 | 宮古(岩手) | 07:00 | 17:00 |
| 4日目 | 2028年11月14日 | 青森 | 07:00 | 17:00 |
| 5日目 | 2028年11月15日 | 酒田(山形) | 07:00 | 15:00 |
| 6日目 | 2028年11月16日 | 敦賀 | 10:00 | 19:00 |
| 7日目 | 2028年11月17日 | クルージング | ー | ー |
| 8日目 | 2028年11月18日 | 済州島(韓国) | 07:00 | 15:00 |
| 9日目 | 2028年11月19日 | 八代 | 07:00 | 16:00 |
| 10日目 | 2028年11月20日 | 鹿児島 | 07:00 | 16:00 |
| 11日目 | 2028年11月21日 | 別府 | 09:00 | 16:00 |
| 12日目 | 2028年11月22日 | 大阪 | 09:00 | 22:00 |
| 13日目 | 2028年11月23日 | 徳島 | 07:00 | 16:00 |
| 14日目 | 2028年11月24日 | 御前崎 | 09:00 | 17:00 |
| 15日目 | 2028年11月25日 | 東京 | 午前下船 | ー |
食事:朝14回・昼13回・夜14回 ●最少催行人員:1人
料金表
| 部屋タイプ | プリンセス・プラス [マックス早期予約割引] 2026年12月20日までの お申し込み | プリンセス・プラス 通常価格 | プリンセス・スタンダード [マックス早期予約割引] 2026年12月20日までの お申し込み | プリンセス・スタンダード 通常価格 |
|---|---|---|---|---|
| グランド・スイート | 1,530,000 | 1,600,000 | 1,417,000 | 1,467,000 |
| オーナーズ・スイート | 1,431,000 | 1,501,000 | 1,318,000 | 1,368,000 |
| ペントハウス・スイート(中央/船尾) | 1,333,000 | 1,403,000 | 1,220,000 | 1,270,000 |
| プレミアム・スイート | 1,313,000 | 1,383,000 | 1,200,000 | 1,250,000 |
| ヴィスタ・スイート | 1,231,000 | 1,301,000 | 1,118,000 | 1,168,000 |
| ファミリー・スイート | 567,000 | 637,000 | 454,000 | 504,000 |
| リザーブ・コレクション・ジュニア・スイート | 881,000 | 951,000 | 768,000 | 818,000 |
| ジュニア・スイート(中央) | 765,000 | 835,000 | 652,000 | 702,000 |
| ジュニア・スイート(前方/後方) | 681,000 | 751,000 | 568,000 | 618,000 |
| 海側バルコニー(中央/船尾) | 554,000 | 624,000 | 441,000 | 491,000 |
| 海側バルコニー(前方/後方) | 541,000 | 611,000 | 428,000 | 478,000 |
| 海側(中央/船首) | 506,000 | 536,000 | 378,000 | 403,000 |
| 海側(前方) | 481,000 | 511,000 | 353,000 | 378,000 |
| 海側(視界が遮られます) | 430,000 | 460,000 | 302,000 | 327,000 |
| 内側(中央) | 416,000 | 446,000 | 288,000 | 313,000 |
| 内側(前方/後方) | 402,000 | 432,000 | 274,000 | 299,000 |
| グランド・スイート | 1,413,500 | 1,483,500 | 1,329,000 | 1,379,000 |
| オーナーズ・スイート | 1,320,500 | 1,390,500 | 1,236,000 | 1,286,000 |
| ペントハウス・スイート(中央/船尾) | 1,228,500 | 1,298,500 | 1,144,000 | 1,194,000 |
| プレミアム・スイート | 1,209,500 | 1,279,500 | 1,125,000 | 1,175,000 |
| ヴィスタ・スイート | 1,132,500 | 1,202,500 | 1,048,000 | 1,098,000 |
| ファミリー・スイート | 569,500 | 639,500 | 485,000 | 535,000 |
| リザーブ・コレクション・ジュニア・スイート | 882,500 | 952,500 | 798,000 | 848,000 |
| ジュニア・スイート(中央) | 778,500 | 848,500 | 694,000 | 744,000 |
| ジュニア・スイート(前方/後方) | 712,500 | 782,500 | 628,000 | 678,000 |
| 海側バルコニー(中央/船尾) | 505,500 | 575,500 | 421,000 | 471,000 |
| 海側バルコニー(前方/後方) | 492,500 | 562,500 | 408,000 | 458,000 |
| 海側(中央/船首) | 462,500 | 492,500 | 363,000 | 388,000 |
| 海側(前方) | 442,500 | 472,500 | 343,000 | 368,000 |
| 海側(視界が遮られます) | 391,500 | 421,500 | 292,000 | 317,000 |
| 内側(中央) | 380,500 | 410,500 | 281,000 | 306,000 |
| 内側(前方/後方) | 369,500 | 399,500 | 270,000 | 295,000 |
| グランド・スイート | 1,989,000 | 2,059,000 | 1,895,000 | 1,945,000 |
| オーナーズ・スイート | 1,858,000 | 1,928,000 | 1,764,000 | 1,814,000 |
| ペントハウス・スイート(中央/船尾) | 1,727,000 | 1,797,000 | 1,633,000 | 1,683,000 |
| プレミアム・スイート | 1,700,000 | 1,770,000 | 1,606,000 | 1,656,000 |
| ヴィスタ・スイート | 1,592,000 | 1,662,000 | 1,498,000 | 1,548,000 |
| ファミリー・スイート | 699,000 | 769,000 | 605,000 | 655,000 |
| リザーブ・コレクション・ジュニア・スイート | 1,212,000 | 1,282,000 | 1,118,000 | 1,168,000 |
| ジュニア・スイート(中央) | 954,000 | 1,024,000 | 860,000 | 910,000 |
| ジュニア・スイート(前方/後方) | 882,000 | 952,000 | 788,000 | 838,000 |
| 海側バルコニー(中央/船尾) | 615,000 | 685,000 | 521,000 | 571,000 |
| 海側バルコニー(前方/後方) | 602,000 | 672,000 | 508,000 | 558,000 |
| 海側(中央/船首) | 552,000 | 582,000 | 443,000 | 468,000 |
| 海側(前方) | 522,000 | 552,000 | 413,000 | 438,000 |
| 海側(視界が遮られます) | 461,000 | 491,000 | 352,000 | 377,000 |
| 内側(中央) | 449,000 | 479,000 | 340,000 | 365,000 |
| 内側(前方/後方) | 437,000 | 467,000 | 328,000 | 353,000 |
| グランド・スイート | 1,989,000 | 2,059,000 | 1,895,000 | 1,945,000 |
| オーナーズ・スイート | 1,858,000 | 1,928,000 | 1,764,000 | 1,814,000 |
| ペントハウス・スイート(中央/船尾) | 1,727,000 | 1,797,000 | 1,633,000 | 1,683,000 |
| プレミアム・スイート | 1,700,000 | 1,770,000 | 1,606,000 | 1,656,000 |
| ヴィスタ・スイート | 1,592,000 | 1,662,000 | 1,498,000 | 1,548,000 |
| ファミリー・スイート | 699,000 | 769,000 | 605,000 | 655,000 |
| リザーブ・コレクション・ジュニア・スイート | 1,212,000 | 1,282,000 | 1,118,000 | 1,168,000 |
| ジュニア・スイート(中央) | 954,000 | 1,024,000 | 860,000 | 910,000 |
| ジュニア・スイート(前方/後方) | 882,000 | 952,000 | 788,000 | 838,000 |
| 海側バルコニー(中央/船尾) | 615,000 | 685,000 | 521,000 | 571,000 |
| 海側バルコニー(前方/後方) | 602,000 | 672,000 | 508,000 | 558,000 |
| 海側(中央/船首) | 552,000 | 582,000 | 443,000 | 468,000 |
| 海側(前方) | 522,000 | 552,000 | 413,000 | 438,000 |
| 海側(視界が遮られます) | 461,000 | 491,000 | 352,000 | 377,000 |
| 内側(中央) | 449,000 | 479,000 | 340,000 | 365,000 |
| 内側(前方/後方) | 437,000 | 467,000 | 328,000 | 353,000 |
| グランド・スイート | 1,298,000 | 1,368,000 | 1,204,000 | 1,254,000 |
| オーナーズ・スイート | 1,213,000 | 1,283,000 | 1,119,000 | 1,169,000 |
| ペントハウス・スイート(中央/船尾) | 1,129,000 | 1,199,000 | 1,035,000 | 1,085,000 |
| プレミアム・スイート | 1,112,000 | 1,182,000 | 1,018,000 | 1,068,000 |
| ヴィスタ・スイート | 1,042,000 | 1,112,000 | 948,000 | 998,000 |
| ファミリー・スイート | 474,000 | 544,000 | 380,000 | 430,000 |
| リザーブ・コレクション・ジュニア・スイート | 742,000 | 812,000 | 648,000 | 698,000 |
| ジュニア・スイート(中央) | 644,000 | 714,000 | 550,000 | 600,000 |
| ジュニア・スイート(前方/後方) | 572,000 | 642,000 | 478,000 | 528,000 |
| 海側バルコニー(中央/船尾) | 465,000 | 535,000 | 371,000 | 421,000 |
| 海側バルコニー(前方/後方) | 452,000 | 522,000 | 358,000 | 408,000 |
| 海側(中央/船首) | 427,000 | 457,000 | 318,000 | 343,000 |
| 海側(前方) | 412,000 | 442,000 | 303,000 | 328,000 |
| 海側(視界が遮られます) | 361,000 | 391,000 | 252,000 | 277,000 |
| 内側(中央) | 349,000 | 379,000 | 240,000 | 265,000 |
| 内側(前方/後方) | 337,000 | 367,000 | 228,000 | 253,000 |
| グランド・スイート | 1,005,500 | 1,075,500 | 940,000 | 990,000 |
| オーナーズ・スイート | 938,500 | 1,008,500 | 873,000 | 923,000 |
| ペントハウス・スイート(中央/船尾) | 872,500 | 942,500 | 807,000 | 857,000 |
| プレミアム・スイート | 858,500 | 928,500 | 793,000 | 843,000 |
| ヴィスタ・スイート | 803,500 | 873,500 | 738,000 | 788,000 |
| ファミリー・スイート | 371,500 | 441,500 | 306,000 | 356,000 |
| リザーブ・コレクション・ジュニア・スイート | 563,500 | 633,500 | 498,000 | 548,000 |
| ジュニア・スイート(中央) | 497,500 | 567,500 | 432,000 | 482,000 |
| ジュニア・スイート(前方/後方) | 443,500 | 513,500 | 378,000 | 428,000 |
| 海側バルコニー(中央/船尾) | 375,500 | 445,500 | 310,000 | 360,000 |
| 海側バルコニー(前方/後方) | 363,500 | 433,500 | 298,000 | 348,000 |
| 海側(中央/船首) | 348,500 | 378,500 | 268,000 | 293,000 |
| 海側(前方) | 323,500 | 353,500 | 243,000 | 268,000 |
| 海側(視界が遮られます) | 292,500 | 322,500 | 212,000 | 237,000 |
| 内側(中央) | 283,500 | 313,500 | 203,000 | 228,000 |
| 内側(前方/後方) | 274,500 | 304,500 | 194,000 | 219,000 |
| グランド・スイート | 1,115,000 | 1,185,000 | 1,040,000 | 1,090,000 |
| オーナーズ・スイート | 1,042,000 | 1,112,000 | 967,000 | 1,017,000 |
| ペントハウス・スイート(中央/船尾) | 969,000 | 1,039,000 | 894,000 | 944,000 |
| プレミアム・スイート | 954,000 | 1,024,000 | 879,000 | 929,000 |
| ヴィスタ・スイート | 893,000 | 963,000 | 818,000 | 868,000 |
| ファミリー・スイート | 413,000 | 483,000 | 338,000 | 388,000 |
| リザーブ・コレクション・ジュニア・スイート | 633,000 | 703,000 | 558,000 | 608,000 |
| ジュニア・スイート(中央) | 553,000 | 623,000 | 478,000 | 528,000 |
| ジュニア・スイート(前方/後方) | 493,000 | 563,000 | 418,000 | 468,000 |
| 海側バルコニー(中央/船尾) | 415,000 | 485,000 | 340,000 | 390,000 |
| 海側バルコニー(前方/後方) | 403,000 | 473,000 | 328,000 | 378,000 |
| 海側(中央/船首) | 383,000 | 413,000 | 293,000 | 318,000 |
| 海側(前方) | 353,000 | 383,000 | 263,000 | 288,000 |
| 海側(視界が遮られます) | 322,000 | 352,000 | 232,000 | 257,000 |
| 内側(中央) | 312,000 | 342,000 | 222,000 | 247,000 |
| 内側(前方/後方) | 302,000 | 332,000 | 212,000 | 237,000 |
| グランド・スイート | 878,000 | 948,000 | 822,000 | 872,000 |
| オーナーズ・スイート | 819,000 | 889,000 | 763,000 | 813,000 |
| ペントハウス・スイート(中央/船尾) | 760,000 | 830,000 | 704,000 | 754,000 |
| プレミアム・スイート | 749,000 | 819,000 | 693,000 | 743,000 |
| ヴィスタ・スイート | 700,000 | 770,000 | 644,000 | 694,000 |
| ファミリー・スイート | 315,000 | 385,000 | 259,000 | 309,000 |
| リザーブ・コレクション・ジュニア・スイート | 490,000 | 560,000 | 434,000 | 484,000 |
| ジュニア・スイート(中央) | 428,000 | 498,000 | 372,000 | 422,000 |
| ジュニア・スイート(前方/後方) | 380,000 | 450,000 | 324,000 | 374,000 |
| 海側バルコニー(中央/船尾) | 321,000 | 391,000 | 265,000 | 315,000 |
| 海側バルコニー(前方/後方) | 310,000 | 380,000 | 254,000 | 304,000 |
| 海側(中央/船首) | 300,000 | 330,000 | 229,000 | 254,000 |
| 海側(前方) | 280,000 | 310,000 | 209,000 | 234,000 |
| 海側(視界が遮られます) | 249,000 | 279,000 | 178,000 | 203,000 |
| 内側(中央) | 241,000 | 271,000 | 170,000 | 195,000 |
| 内側(前方/後方) | 233,000 | 263,000 | 162,000 | 187,000 |
| グランド・スイート | 1,005,500 | 1,075,500 | 940,000 | 990,000 |
| オーナーズ・スイート | 938,500 | 1,008,500 | 873,000 | 923,000 |
| ペントハウス・スイート(中央/船尾) | 872,500 | 942,500 | 807,000 | 857,000 |
| プレミアム・スイート | 858,500 | 928,500 | 793,000 | 843,000 |
| ヴィスタ・スイート | 803,500 | 873,500 | 738,000 | 788,000 |
| ファミリー・スイート | 371,500 | 441,500 | 306,000 | 356,000 |
| リザーブ・コレクション・ジュニア・スイート | 563,500 | 633,500 | 498,000 | 548,000 |
| ジュニア・スイート(中央) | 497,500 | 567,500 | 432,000 | 482,000 |
| ジュニア・スイート(前方/後方) | 443,500 | 513,500 | 378,000 | 428,000 |
| 海側バルコニー(中央/船尾) | 375,500 | 445,500 | 310,000 | 360,000 |
| 海側バルコニー(前方/後方) | 363,500 | 433,500 | 298,000 | 348,000 |
| 海側(中央/船首) | 348,500 | 378,500 | 268,000 | 293,000 |
| 海側(前方) | 323,500 | 353,500 | 243,000 | 268,000 |
| 海側(視界が遮られます) | 292,500 | 322,500 | 212,000 | 237,000 |
| 内側(中央) | 283,500 | 313,500 | 203,000 | 228,000 |
| 内側(前方/後方) | 274,500 | 304,500 | 194,000 | 219,000 |
| グランド・スイート | 955,500 | 1,025,500 | 890,000 | 940,000 |
| オーナーズ・スイート | 891,500 | 961,500 | 826,000 | 876,000 |
| ペントハウス・スイート(中央/船尾) | 828,500 | 898,500 | 763,000 | 813,000 |
| プレミアム・スイート | 815,500 | 885,500 | 750,000 | 800,000 |
| ヴィスタ・スイート | 763,500 | 833,500 | 698,000 | 748,000 |
| ファミリー・スイート | 338,500 | 408,500 | 273,000 | 323,000 |
| リザーブ・コレクション・ジュニア・スイート | 543,500 | 613,500 | 478,000 | 528,000 |
| ジュニア・スイート(中央) | 467,500 | 537,500 | 402,000 | 452,000 |
| ジュニア・スイート(前方/後方) | 413,500 | 483,500 | 348,000 | 398,000 |
| 海側バルコニー(中央/船尾) | 335,500 | 405,500 | 270,000 | 320,000 |
| 海側バルコニー(前方/後方) | 323,500 | 393,500 | 258,000 | 308,000 |
| 海側(中央/船首) | 313,500 | 343,500 | 233,000 | 258,000 |
| 海側(前方) | 303,500 | 333,500 | 223,000 | 248,000 |
| 海側(視界が遮られます) | 262,500 | 292,500 | 182,000 | 207,000 |
| 内側(中央) | 253,500 | 283,500 | 173,000 | 198,000 |
| 内側(前方/後方) | 244,500 | 274,500 | 164,000 | 189,000 |
| グランド・スイート | 1,005,500 | 1,075,500 | 940,000 | 990,000 |
| オーナーズ・スイート | 938,500 | 1,008,500 | 873,000 | 923,000 |
| ペントハウス・スイート(中央/船尾) | 872,500 | 942,500 | 807,000 | 857,000 |
| プレミアム・スイート | 858,500 | 928,500 | 793,000 | 843,000 |
| ヴィスタ・スイート | 803,500 | 873,500 | 738,000 | 788,000 |
| ファミリー・スイート | 371,500 | 441,500 | 306,000 | 356,000 |
| リザーブ・コレクション・ジュニア・スイート | 563,500 | 633,500 | 498,000 | 548,000 |
| ジュニア・スイート(中央) | 497,500 | 567,500 | 432,000 | 482,000 |
| ジュニア・スイート(前方/後方) | 443,500 | 513,500 | 378,000 | 428,000 |
| 海側バルコニー(中央/船尾) | 375,500 | 445,500 | 310,000 | 360,000 |
| 海側バルコニー(前方/後方) | 363,500 | 433,500 | 298,000 | 348,000 |
| 海側(中央/船首) | 348,500 | 378,500 | 268,000 | 293,000 |
| 海側(前方) | 323,500 | 353,500 | 243,000 | 268,000 |
| 海側(視界が遮られます) | 292,500 | 322,500 | 212,000 | 237,000 |
| 内側(中央) | 283,500 | 313,500 | 203,000 | 228,000 |
| 内側(前方/後方) | 274,500 | 304,500 | 194,000 | 219,000 |
| グランド・スイート | 1,238,500 | 1,308,500 | 1,154,000 | 1,204,000 |
| オーナーズ・スイート | 1,156,500 | 1,226,500 | 1,072,000 | 1,122,000 |
| ペントハウス・スイート(中央/船尾) | 1,075,500 | 1,145,500 | 991,000 | 1,041,000 |
| プレミアム・スイート | 1,059,500 | 1,129,500 | 975,000 | 1,025,000 |
| ヴィスタ・スイート | 992,500 | 1,062,500 | 908,000 | 958,000 |
| ファミリー・スイート | 465,500 | 535,500 | 381,000 | 431,000 |
| リザーブ・コレクション・ジュニア・スイート | 712,500 | 782,500 | 628,000 | 678,000 |
| ジュニア・スイート(中央) | 618,500 | 688,500 | 534,000 | 584,000 |
| ジュニア・スイート(前方/後方) | 552,500 | 622,500 | 468,000 | 518,000 |
| 海側バルコニー(中央/船尾) | 465,500 | 535,500 | 381,000 | 431,000 |
| 海側バルコニー(前方/後方) | 452,500 | 522,500 | 368,000 | 418,000 |
| 海側(中央/船首) | 427,500 | 457,500 | 328,000 | 353,000 |
| 海側(前方) | 392,500 | 422,500 | 293,000 | 318,000 |
| 海側(視界が遮られます) | 361,500 | 391,500 | 262,000 | 287,000 |
| 内側(中央) | 350,500 | 380,500 | 251,000 | 276,000 |
| 内側(前方/後方) | 339,500 | 369,500 | 240,000 | 265,000 |
| グランド・スイート | 760,500 | 830,500 | 714,000 | 764,000 |
| オーナーズ・スイート | 708,500 | 778,500 | 662,000 | 712,000 |
| ペントハウス・スイート(中央/船尾) | 657,500 | 727,500 | 611,000 | 661,000 |
| プレミアム・スイート | 647,500 | 717,500 | 601,000 | 651,000 |
| ヴィスタ・スイート | 604,500 | 674,500 | 558,000 | 608,000 |
| ファミリー・スイート | 272,500 | 342,500 | 226,000 | 276,000 |
| リザーブ・コレクション・ジュニア・スイート | 424,500 | 494,500 | 378,000 | 428,000 |
| ジュニア・スイート(中央) | 366,500 | 436,500 | 320,000 | 370,000 |
| ジュニア・スイート(前方/後方) | 324,500 | 394,500 | 278,000 | 328,000 |
| 海側バルコニー(中央/船尾) | 274,500 | 344,500 | 228,000 | 278,000 |
| 海側バルコニー(前方/後方) | 264,500 | 334,500 | 218,000 | 268,000 |
| 海側(中央/船首) | 264,500 | 294,500 | 203,000 | 228,000 |
| 海側(前方) | 244,500 | 274,500 | 183,000 | 208,000 |
| 海側(視界が遮られます) | 223,500 | 253,500 | 162,000 | 187,000 |
| 内側(中央) | 216,500 | 246,500 | 155,000 | 180,000 |
| 内側(前方/後方) | 209,500 | 239,500 | 148,000 | 173,000 |
| グランド・スイート | 1,115,000 | 1,185,000 | 1,040,000 | 1,090,000 |
| オーナーズ・スイート | 1,042,000 | 1,112,000 | 967,000 | 1,017,000 |
| ペントハウス・スイート(中央/船尾) | 969,000 | 1,039,000 | 894,000 | 944,000 |
| プレミアム・スイート | 954,000 | 1,024,000 | 879,000 | 929,000 |
| ヴィスタ・スイート | 893,000 | 963,000 | 818,000 | 868,000 |
| ファミリー・スイート | 413,000 | 483,000 | 338,000 | 388,000 |
| リザーブ・コレクション・ジュニア・スイート | 633,000 | 703,000 | 558,000 | 608,000 |
| ジュニア・スイート(中央) | 553,000 | 623,000 | 478,000 | 528,000 |
| ジュニア・スイート(前方/後方) | 493,000 | 563,000 | 418,000 | 468,000 |
| 海側バルコニー(中央/船尾) | 415,000 | 485,000 | 340,000 | 390,000 |
| 海側バルコニー(前方/後方) | 403,000 | 473,000 | 328,000 | 378,000 |
| 海側(中央/船首) | 383,000 | 413,000 | 293,000 | 318,000 |
| 海側(前方) | 353,000 | 383,000 | 263,000 | 288,000 |
| 海側(視界が遮られます) | 322,000 | 352,000 | 232,000 | 257,000 |
| 内側(中央) | 312,000 | 342,000 | 222,000 | 247,000 |
| 内側(前方/後方) | 302,000 | 332,000 | 212,000 | 237,000 |
| グランド・スイート | 1,115,000 | 1,185,000 | 1,040,000 | 1,090,000 |
| オーナーズ・スイート | 1,042,000 | 1,112,000 | 967,000 | 1,017,000 |
| ペントハウス・スイート(中央/船尾) | 969,000 | 1,039,000 | 894,000 | 944,000 |
| プレミアム・スイート | 954,000 | 1,024,000 | 879,000 | 929,000 |
| ヴィスタ・スイート | 893,000 | 963,000 | 818,000 | 868,000 |
| ファミリー・スイート | 413,000 | 483,000 | 338,000 | 388,000 |
| リザーブ・コレクション・ジュニア・スイート | 633,000 | 703,000 | 558,000 | 608,000 |
| ジュニア・スイート(中央) | 553,000 | 623,000 | 478,000 | 528,000 |
| ジュニア・スイート(前方/後方) | 493,000 | 563,000 | 418,000 | 468,000 |
| 海側バルコニー(中央/船尾) | 415,000 | 485,000 | 340,000 | 390,000 |
| 海側バルコニー(前方/後方) | 403,000 | 473,000 | 328,000 | 378,000 |
| 海側(中央/船首) | 383,000 | 413,000 | 293,000 | 318,000 |
| 海側(前方) | 353,000 | 383,000 | 263,000 | 288,000 |
| 海側(視界が遮られます) | 322,000 | 352,000 | 232,000 | 257,000 |
| 内側(中央) | 312,000 | 342,000 | 222,000 | 247,000 |
| 内側(前方/後方) | 302,000 | 332,000 | 212,000 | 237,000 |
| グランド・スイート | 1,065,000 | 1,135,000 | 990,000 | 1,040,000 |
| オーナーズ・スイート | 995,000 | 1,065,000 | 920,000 | 970,000 |
| ペントハウス・スイート(中央/船尾) | 925,000 | 995,000 | 850,000 | 900,000 |
| プレミアム・スイート | 911,000 | 981,000 | 836,000 | 886,000 |
| ヴィスタ・スイート | 853,000 | 923,000 | 778,000 | 828,000 |
| ファミリー・スイート | 380,000 | 450,000 | 305,000 | 355,000 |
| リザーブ・コレクション・ジュニア・スイート | 603,000 | 673,000 | 528,000 | 578,000 |
| ジュニア・スイート(中央) | 523,000 | 593,000 | 448,000 | 498,000 |
| ジュニア・スイート(前方/後方) | 463,000 | 533,000 | 388,000 | 438,000 |
| 海側バルコニー(中央/船尾) | 375,000 | 445,000 | 300,000 | 350,000 |
| 海側バルコニー(前方/後方) | 363,000 | 433,000 | 288,000 | 338,000 |
| 海側(中央/船首) | 348,000 | 378,000 | 258,000 | 283,000 |
| 海側(前方) | 333,000 | 363,000 | 243,000 | 268,000 |
| 海側(視界が遮られます) | 292,000 | 322,000 | 202,000 | 227,000 |
| 内側(中央) | 282,000 | 312,000 | 192,000 | 217,000 |
| 内側(前方/後方) | 272,000 | 302,000 | 182,000 | 207,000 |
| グランド・スイート | 955,500 | 1,025,500 | 890,000 | 940,000 |
| オーナーズ・スイート | 891,500 | 961,500 | 826,000 | 876,000 |
| ペントハウス・スイート(中央/船尾) | 828,500 | 898,500 | 763,000 | 813,000 |
| プレミアム・スイート | 815,500 | 885,500 | 750,000 | 800,000 |
| ヴィスタ・スイート | 763,500 | 833,500 | 698,000 | 748,000 |
| ファミリー・スイート | 338,500 | 408,500 | 273,000 | 323,000 |
| リザーブ・コレクション・ジュニア・スイート | 543,500 | 613,500 | 478,000 | 528,000 |
| ジュニア・スイート(中央) | 467,500 | 537,500 | 402,000 | 452,000 |
| ジュニア・スイート(前方/後方) | 413,500 | 483,500 | 348,000 | 398,000 |
| 海側バルコニー(中央/船尾) | 335,500 | 405,500 | 270,000 | 320,000 |
| 海側バルコニー(前方/後方) | 323,500 | 393,500 | 258,000 | 308,000 |
| 海側(中央/船首) | 313,500 | 343,500 | 233,000 | 258,000 |
| 海側(前方) | 303,500 | 333,500 | 223,000 | 248,000 |
| 海側(視界が遮られます) | 262,500 | 292,500 | 182,000 | 207,000 |
| 内側(中央) | 253,500 | 283,500 | 173,000 | 198,000 |
| 内側(前方/後方) | 244,500 | 274,500 | 164,000 | 189,000 |
| グランド・スイート | 1,065,000 | 1,135,000 | 990,000 | 1,040,000 |
| オーナーズ・スイート | 995,000 | 1,065,000 | 920,000 | 970,000 |
| ペントハウス・スイート(中央/船尾) | 925,000 | 995,000 | 850,000 | 900,000 |
| プレミアム・スイート | 911,000 | 981,000 | 836,000 | 886,000 |
| ヴィスタ・スイート | 853,000 | 923,000 | 778,000 | 828,000 |
| ファミリー・スイート | 380,000 | 450,000 | 305,000 | 355,000 |
| リザーブ・コレクション・ジュニア・スイート | 603,000 | 673,000 | 528,000 | 578,000 |
| ジュニア・スイート(中央) | 523,000 | 593,000 | 448,000 | 498,000 |
| ジュニア・スイート(前方/後方) | 463,000 | 533,000 | 388,000 | 438,000 |
| 海側バルコニー(中央/船尾) | 375,000 | 445,000 | 300,000 | 350,000 |
| 海側バルコニー(前方/後方) | 363,000 | 433,000 | 288,000 | 338,000 |
| 海側(中央/船首) | 348,000 | 378,000 | 258,000 | 283,000 |
| 海側(前方) | 333,000 | 363,000 | 243,000 | 268,000 |
| 海側(視界が遮られます) | 292,000 | 322,000 | 202,000 | 227,000 |
| 内側(中央) | 282,000 | 312,000 | 192,000 | 217,000 |
| 内側(前方/後方) | 272,000 | 302,000 | 182,000 | 207,000 |
| グランド・スイート | 747,500 | 817,500 | 701,000 | 751,000 |
| オーナーズ・スイート | 697,500 | 767,500 | 651,000 | 701,000 |
| ペントハウス・スイート(中央/船尾) | 646,500 | 716,500 | 600,000 | 650,000 |
| プレミアム・スイート | 636,500 | 706,500 | 590,000 | 640,000 |
